玻璃鋼儲(chǔ)罐系列
玻璃鋼管道系列
玻璃鋼塔器系列
玻璃鋼冷卻塔系列
玻璃鋼風(fēng)機(jī)系列
玻璃鋼水箱系列
玻璃鋼格柵系列
玻璃鋼瓦玻璃鋼罩系列
玻璃鋼電纜橋架系列
玻璃鋼防腐保溫工程
玻璃鋼船系列
地址:山東省安丘市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
銷售熱線:13563633138
電話:0536-2255318
傳真:0536-2255519
郵箱:sdkepai@163.com
大型玻璃鋼儲(chǔ)罐
1.玻璃鋼罐分類及簡(jiǎn)介
玻璃鋼罐分為立式、臥式機(jī)械纏繞玻璃鋼儲(chǔ)罐、玻璃鋼運(yùn)輸罐、玻璃鋼反應(yīng)罐、各種化工設(shè)備,玻璃鋼臥式罐、立式貯罐、運(yùn)輸罐、容器及大型系列容器、根據(jù)所用(貯存或運(yùn)輸)介質(zhì)選用環(huán)氧呋喃樹脂、改性或聚酯樹脂、酚醛樹脂為粘結(jié)劑,由高樹脂含量的耐腐蝕內(nèi)襯層、防滲層、纖維纏繞加強(qiáng)層及外表保護(hù)層組成。
⒉優(yōu)點(diǎn)及特點(diǎn)
玻璃鋼制品具有優(yōu)良的物理性能,比鋼、鑄鐵和塑料的比強(qiáng)度都高,熱傳導(dǎo)系數(shù)只有鋼的0.5,是一種很好的熱和電的絕緣體驗(yàn)。玻璃鋼制品設(shè)計(jì)靈活性大,壁結(jié)構(gòu)性能優(yōu)異,產(chǎn)品工作溫度在-50~200℃之間,耐壓一般在6.4MPa以下具有耐壓 、耐腐蝕、抗老化、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。且具有重量輕、強(qiáng)度高、防滲、隔熱、絕緣、無毒和表面光滑等特點(diǎn)! C(jī)械纏繞玻璃鋼容器可以通過改變樹脂系統(tǒng)或采用不同的增強(qiáng)材料來調(diào)整產(chǎn)品的物理化學(xué)性能以適應(yīng)不同介質(zhì)和工作條件需要,通過結(jié)構(gòu)層厚度、纏繞角和壁厚設(shè)計(jì)制不同壓力,是纖維纏繞復(fù)合材料的顯著特點(diǎn)。
⒊應(yīng)用范圍
可廣泛應(yīng)用于石油、化工、紡織、印染、電力、運(yùn)輸、食品釀造、人工合 成、給排水、海水淡化、水利灌溉及國(guó)防工程等行業(yè)。儲(chǔ)存各種腐蝕性介質(zhì)可以耐多種酸、堿、鹽和有機(jī)溶劑,主要應(yīng)用于石油、化工、制藥、印染、釀造、給排水、運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè),適應(yīng)于鹽酸、硫酸、硝酸、甲醛、甲醇、酒水、雙氧水、污水、次氯酸鈉等多種產(chǎn)品的貯存、運(yùn)輸,也可作地下油槽、保溫儲(chǔ)槽、運(yùn)輸槽車等。
相應(yīng)數(shù)據(jù)表
公稱容積
|
計(jì)算容積
|
罐體尺寸 | 頂蓋矢高 | 入孔直徑 | 出料口
|
厚度 | 約計(jì)重量 | |
D | H | |||||||
5 | 5.63 | 1600 | 2800 | 250 | 450 | 50 | 18 | 557 |
10 | 10.05 | 2000 | 3200 | 300 | 450 | 50 | 20 | 892 |
15 | 15.2 | 2200 | 4000 | 350 | 500 | 50 | 20 | 1200 |
20 | 20.8 | 2400 | 4600 | 400 | 500 | 80 | 20 | 1469 |
25 | 25.48 | 2600 | 4800 | 450 | 500 | 80 | 25 | 2108 |
30 | 30.78 | 2800 | 5000 | 480 | 500 | 80 | 28 | 2663 |
50 | 49.48 | 3000 | 7000 | 500 | 500 | 100 | 35 | 4830 |
65 | 65.02 | 3000 | 9200 | 500 | 500 | 100 | 40 | 6939 |
立式容器參數(shù)表
m3\L\D | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1000 | 1800 | 2000 | 2200 |
0.1 | 850 | 430 | |||||||||
0.2 | 1650 | 780 | 490 | ||||||||
0.5 | 1840 | 1090 | 740 | ||||||||
1 | 2080 | 1380 | |||||||||
2 | 2650 | 1890 | 1440 | ||||||||
3 | 2780 | 2090 | 1850 | ||||||||
4 | 3660 | 2740 | 2410 | 2150 | |||||||
5 | 3390 | 2980 | 2650 | ||||||||
6 | 3550 | 3140 | |||||||||
7 | 3640 | 2930 | |||||||||
8 | 4140 | 3320 | |||||||||
9 | 4630 | 3710 | 3060 | ||||||||
10 | 5130 | 4100 | 3370 | ||||||||
11 | 5630 | 4500 | 3690 | 3100 | |||||||
12 | 4890 | 4010 | 3370 | ||||||||
15 | 6070 | 4970 | 4150 | ||||||||
18 | 7250 | 5920 | 4940 | ||||||||
20 | 8030 | 6560 | 5470 | ||||||||
25 | 8150 | 6790 | |||||||||
30 | 8100 | ||||||||||
m3\L\D | 2400 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3500 | 3600 | 3800 | 4000 |
30 | 6860 | 6340 | 5890 | 5130 | 4530 | 4030 | 3620 | ||||
35 | 7960 | 7360 | 6830 | 5940 | 5240 | 4650 | 4170 | 3960 | 3770 | ||
40 | 9070 | 8380 | 7780 | 6750 | 5940 | 5280 | 4720 | 4480 | 4260 | 3880 | |
45 | 9400 | 8720 | 7570 | 6650 | 5900 | 5270 | 5000 | 4760 | 4320 | ||
50 | 9660 | 8380 | 7360 | 6520 | 5830 | 5520 | 5250 | 4760 | 4350 | ||
55 | 9190 | 8070 | 7140 | 6380 | 6040 | 5740 | 5200 | 4750 | |||
60 | 10000 | 8770 | 7760 | 6930 | 6560 | 6230 | 5640 | 5140 | |||
65 | 9480 | 8380 | 7480 | 7080 | 6720 | 6080 | 5540 | ||||
70 | 10190 | 9010 | 8030 | 7600 | 7210 | 6520 | 5940 | ||||
75 | 9630 | 8580 | 8120 | 7700 | 6960 | 6340 | |||||
80 | 10250 | 9130 | 8640 | 8190 | 7410 | 6730 | |||||
85 | 9680 | 9160 | 8690 | 7850 | 7130 | ||||||
90 | 10230 | 9680 | 9180 | 8290 | 7530 | ||||||
95 | 10200 | 9670 | 8730 | 7930 | |||||||
100 | 10160 | 9170 | 8330 | ||||||||
110 | 10050 | 9120 | |||||||||
120 | 9920 | ||||||||||
130 | 10710 | ||||||||||
140 | 11510 | ||||||||||
150 | 12310 |
臥式貯罐參數(shù)表(3-120型號(hào))
公稱容器
|
計(jì)算容器
|
主要容器 | 罐體厚度 | 重量kg | |||||
Dg | L1 | L2 | a | b | C | ||||
3 | 2.93 | 1000 | 3900 | 3400 | 500 | 25 | 50 | 12 | 297 |
4 | 4,07 | 1200 | 3800 | 3200 | 500 | 25 | 80 | 15 | 480 |
5 | 5.03 | 1400 | 3700 | 2800 | 500 | 25 | 80 | 18 | 650 |
6 | 6.3 | 1600 | 3400 | 2600 | 500 | 25 | 80 | 18 | 750 |
8 | 8.64 | 1800 | 3700 | 2800 | 500 | 25 | 80 | 20 | 840 |
10 | 10.17 | 1800 | 4300 | 3400 | 500 | 40 | 80 | 20 | 1060 |
16 | 15.17 | 1800 | 6500 | 5600 | 500 | 40 | 80 | 20 | 1500 |
20 | 20.26 | 2200 | 5700 | 4600 | 500 | 50 | 100 | 25 | 2273 |
25 | 24.83 | 2200 | 6900 | 5800 | 500 | 50 | 100 | 30 | 2718 |
30 | 32 | 2600 | 6800 | 5600 | 500 | 50 | 100 | 32 | 4132 |
40 | 40 | 2300 | 7900 | 6700 | 500 | 50 | 100 | 35 | 5086 |
50 | 50.06 | 2800 | 8600 | 7200 | 500 | 50 | 100 | 40 | 6727 |
63 | 60.6 | 2800 | 10800 | 9400 | 500 | 50 | 100 | 45 | 8797 |
70 | 71.36 | 3000 | 10500 | 9000 | 500 | 50 | 100 | 48 | 10012 |
80 | 80 | 3000 | 11720 | 10220 | 600 | 50 | 100 | 50 | 11463 |
100 | 99.96 | 3000 | 14550 | 13050 | 600 | 50 | 100 | 50 | 13863 |
120 | 120.1 | 3200 | 15400 | 73820 | 600 | 50 | 100 | 55 | 16971 |
【返回 】